Наименование | Количество | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Аскариды (Ascaris lumbricoides, IgG) | 1 исслед. | 340 |
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi, IgG) | 1 исслед. | 550 |
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi ,IgM) | 1 исслед. | 550 |
Брюшной тиф (Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi) | 1 исслед. | 240 |
Ветряная оспа (Varicella Zoster Virus, IgG) | 1 исслед. | 600 |
Ветряная оспа (Varicella Zoster Virus, IgM) | 1 исслед. | 700 |
ВИЧ (HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 1 исслед. | 420 |
Гепатит А (anti-HAV, антитела) | 1 исслед. | 660 |
Гепатит А (anti-HAV IgG) | 1 исслед. | 300 |
Гепатит А (anti-HAV IgM) | 1 исслед. | 300 |
Гепатит В (HBsAg) | 1 исслед. | 420 |
Герпес 1 типа (Herpes Simplex Virus 1, IgG) | 1 исслед. | 500 |
Герпес 2 типа (Herpes Simplex Virus 1, IgG) | 1 исслед. | 300 |
Герпес 1/2 типа (Herpes Simplex Virus 1/2, IgM) | 1 исслед. | 500 |
Герпес 6 типа (Human Herpes Virus 6, IgG) | 1 исслед. | 480 |
Клещевой энцефалит (Вирус клещевого энцефалита, IgG) | 1 исслед. | 570 |
Клещевой энцефалит (Вирус клещевого энцефалита, IgM) | 1 исслед. | 350 |
Корь (Measles Virus, IgG) | 1 исслед. | 300 |
Краснуха (Rubella virus, IgG) | 1 исслед. | 360 |
Краснуха (Rubella virus, IgM) | 1 исслед. | 360 |
Лямблии (Giardia lamblia, антиген, кал) | 1 исслед. | 700 |
Лямблии (Giardia lamblia, суммарные антитела) | 1 исслед. | 370 |
Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis, IgG) | 1 исслед. | 300 |
Описторхоз (Opisthorchis, IgG) | 1 исслед. | 360 |
Ротавирус (Rotavirus, антиген, кал) | 1 исслед. | 520 |
Сифилис (Treponema pallidum, антитела, ИФА) | 1 исслед. | 200 |
Токсокара (Toxocara, IgG) | 1 исслед. | 360 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii, IgG) | 1 исслед. | 270 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii, IgM) | 1 исслед. | 270 |
Трихинелла (Trichinella, IgG) | 1 исслед. | 300 |
Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis, IgG) | 1 исслед. | 400 |
Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum, IgA) | 1 исслед. | 300 |
Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum, IgG) | 1 исслед. | 300 |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 1 исслед. | 900 |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 1 исслед. | 420 |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, антиген, кал) | 1 исслед. | 740 |
Хламидия пневмония (Chlamydia pneumoniae, IgA) | 1 исслед. | 690 |
Хламидия пневмония (Chlamydia pneumoniae, IgG) | 1 исслед. | 300 |
Хламидия пневмония (Chlamydia pneumoniae, IgM) | 1 исслед. | 300 |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis, IgA) | 1 исслед. | 300 |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis, IgG) | 1 исслед. | 300 |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis, IgM) | 1 исслед. | 300 |
Цитомегаловирус (Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности) | 1 исслед. | 1800 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, IgG) | 1 исслед. | 270 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, IgM) | 1 исслед. | 360 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG) | 1 исслед. | 950 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM) | 1 исслед. | 700 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 1 исслед. | 800 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 1 исслед. | 700 |
Эхинококк (Echinococcus, IgG) | 1 исслед. | 270 |
Комплекс - Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1 исслед. | 840 |
Комплекс - Скрининг TORCH-инфекций (Toxoplasma gondii IgG, IgM; Rubella Virus IgG, IgM; Cytomegalovirus IgG, IgM; Herpes Simplex Virus 1/2 IgG, IgM) |
1 исслед. | 2600 |
Комплекс - 4 обязательных анализа (определение антител к ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) | 1 исслед. | 800 |