Наименование | Количество | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Массаж шеи медицинский (1 у.е.*) | 1 услуга | 420 |
Массаж воротниковой области (1,5 у.е.*) | 1 услуга | 630 |
Массаж верхней конечности медицинский (1,5 у.е.*) | 1 услуга | 630 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 у.е.*) | 1 услуга | 840 |
Массаж плечевого сустава (1 у.е.*) | 1 услуга | 420 |
Массаж локтевого сустава (1 у.е.*) | 1 услуга | 420 |
Массаж лучезапястного сустава (1 у.е.*) | 1 услуга | 420 |
Массаж кисти и предплечья (1 у.е.*) | 1 услуга | 420 |
Массаж волосистой части головы медицинский (1 у.е.*) | 1 услуга | 420 |
Массаж нижней конечности медицинский (1,5 у.е.*) | 1 услуга | 630 |
Массаж нижней конечности и поясницы (2 у.е.*) | 1 услуга | 840 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1 у.е.*) | 1 услуга | 420 |
Массаж коленного сустава (1 у.е.*) | 1 услуга | 420 |
Массаж голеностопного сустава (1 у.е.*) | 1 услуга | 420 |
Массаж стопы и голени (1 у.е.*) | 1 услуга | 420 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 у.е.*) | 1 услуга | 1050 |
Массаж пояснично-крестцовой области (1,5 у.е.*) | 1 услуга | 630 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (1,5 у.е.*) | 1 услуга | 630 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (3 у.е.*) | 1 услуга | 1260 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (1,5 у.е.*) | 1 услуга | 630 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2 у.е.*) | 1 услуга | 840 |
Массаж спины медицинский (3 у.е.*) | 1 услуга | 1260 |
Массаж грудной клетки медицинский (2,5 у.е.*) | 1 услуга | 1050 |
* условная единица на основании Приказа МЗ СССР от 18.06.1987г. №817 "О нормах нагрузки медицинских сестер по массажу"