Наименование | Количество | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Аскариды (Ascaris lumbricoides, IgG) | 1 исслед. | 370 |
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi, IgG) | 1 исслед. | 610 |
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi ,IgM) | 1 исслед. | 610 |
Брюшной тиф (Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi) | 1 исслед. | 260 |
Ветряная оспа (Varicella Zoster Virus, IgG) | 1 исслед. | 660 |
Ветряная оспа (Varicella Zoster Virus, IgM) | 1 исслед. | 770 |
ВИЧ (HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 1 исслед. | 460 |
Гепатит А (anti-HAV, антитела) | 1 исслед. | 730 |
Гепатит А (anti-HAV IgG) | 1 исслед. | 330 |
Гепатит А (anti-HAV IgM) | 1 исслед. | 330 |
Гепатит В (HBsAg) | 1 исслед. | 460 |
Герпес 1 типа (Herpes Simplex Virus 1, IgG) | 1 исслед. | 550 |
Герпес 2 типа (Herpes Simplex Virus 1, IgG) | 1 исслед. | 330 |
Герпес 1/2 типа (Herpes Simplex Virus 1/2, IgM) | 1 исслед. | 550 |
Герпес 6 типа (Human Herpes Virus 6, IgG) | 1 исслед. | 530 |
Клещевой энцефалит (Вирус клещевого энцефалита, IgG) | 1 исслед. | 630 |
Клещевой энцефалит (Вирус клещевого энцефалита, IgM) | 1 исслед. | 390 |
Корь (Measles Virus, IgG) | 1 исслед. | 330 |
Краснуха (Rubella virus, IgG) | 1 исслед. | 400 |
Краснуха (Rubella virus, IgM) | 1 исслед. | 400 |
Лямблии (Giardia lamblia, антиген, кал) | 1 исслед. | 770 |
Лямблии (Giardia lamblia, суммарные антитела) | 1 исслед. | 410 |
Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis, IgG) | 1 исслед. | 330 |
Описторхоз (Opisthorchis, IgG) | 1 исслед. | 400 |
Ротавирус (Rotavirus, антиген, кал) | 1 исслед. | 570 |
Сифилис (Treponema pallidum, антитела, ИФА) | 1 исслед. | 220 |
Токсокара (Toxocara, IgG) | 1 исслед. | 400 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii, IgG) | 1 исслед. | 300 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii, IgM) | 1 исслед. | 300 |
Трихинелла (Trichinella, IgG) | 1 исслед. | 330 |
Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis, IgG) | 1 исслед. | 440 |
Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum, IgA) | 1 исслед. | 330 |
Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum, IgG) | 1 исслед. | 330 |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 1 исслед. | 990 |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 1 исслед. | 460 |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, антиген, кал) | 1 исслед. | 810 |
Хламидия пневмония (Chlamydia pneumoniae, IgA) | 1 исслед. | 760 |
Хламидия пневмония (Chlamydia pneumoniae, IgG) | 1 исслед. | 330 |
Хламидия пневмония (Chlamydia pneumoniae, IgM) | 1 исслед. | 330 |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis, IgA) | 1 исслед. | 330 |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis, IgG) | 1 исслед. | 300 |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis, IgM) | 1 исслед. | 330 |
Цитомегаловирус (Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности) | 1 исслед. | 1980 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, IgG) | 1 исслед. | 300 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, IgM) | 1 исслед. | 400 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG) | 1 исслед. | 1050 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM) | 1 исслед. | 770 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 1 исслед. | 880 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 1 исслед. | 770 |
Эхинококк (Echinococcus, IgG) | 1 исслед. | 300 |
Комплекс - Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1 исслед. | 920 |
Комплекс - Скрининг TORCH-инфекций (Toxoplasma gondii IgG, IgM; Rubella Virus IgG, IgM; Cytomegalovirus IgG, IgM; Herpes Simplex Virus 1/2 IgG, IgM) |
1 исслед. | 2860 |
Комплекс - 4 обязательных анализа (определение антител к ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) | 1 исслед. | 880 |