Наименование | Количество | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Аскариды (Ascaris lumbricoides, IgG) | 1 исслед. | 430 |
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi, IgG) | 1 исслед. | 700 |
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi ,IgM) | 1 исслед. | 710 |
Брюшной тиф (Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi) | 1 исслед. | 500 |
Ветряная оспа (Varicella Zoster Virus, IgG) | 1 исслед. | 700 |
Ветряная оспа (Varicella Zoster Virus, IgM) | 1 исслед. | 820 |
ВИЧ (HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 1 исслед. | 540 |
Гепатит А (anti-HAV, антитела) | 1 исслед. | 850 |
Гепатит А (anti-HAV IgG) | 1 исслед. | 580 |
Гепатит А (anti-HAV IgM) | 1 исслед. | 600 |
Гепатит В (HBsAg) | 1 исслед. | 540 |
Герпес 1 типа (Herpes Simplex Virus 1, IgG) | 1 исслед. | 640 |
Герпес 2 типа (Herpes Simplex Virus 1, IgG) | 1 исслед. | 530 |
Герпес 1/2 типа (Herpes Simplex Virus 1/2, IgM) | 1 исслед. | 680 |
Герпес 6 типа (Human Herpes Virus 6, IgG) | 1 исслед. | 900 |
Клещевой энцефалит (Вирус клещевого энцефалита, IgG) | 1 исслед. | 720 |
Клещевой энцефалит (Вирус клещевого энцефалита, IgM) | 1 исслед. | 450 |
Корь (Measles Virus, IgG) | 1 исслед. | 700 |
Краснуха (Rubella virus, IgG) | 1 исслед. | 470 |
Краснуха (Rubella virus, IgM) | 1 исслед. | 470 |
Лямблии (Giardia lamblia, антиген, кал) | 1 исслед. | 890 |
Лямблии (Giardia lamblia, суммарные антитела) | 1 исслед. | 550 |
Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis, IgG) | 1 исслед. | 390 |
Описторхоз (Opisthorchis, IgG) | 1 исслед. | 650 |
Ротавирус (Rotavirus, антиген, кал) | 1 исслед. | 660 |
Сифилис (Treponema pallidum, антитела, ИФА) | 1 исслед. | 260 |
Токсокара (Toxocara, IgG) | 1 исслед. | 480 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii, IgG) | 1 исслед. | 350 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii, IgM) | 1 исслед. | 350 |
Трихинелла (Trichinella, IgG) | 1 исслед. | 390 |
Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis, IgG) | 1 исслед. | 540 |
Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum, IgA) | 1 исслед. | 370 |
Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum, IgG) | 1 исслед. | 390 |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 1 исслед. | 1150 |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 1 исслед. | 530 |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, антиген, кал) | 1 исслед. | 940 |
Хламидия пневмония (Chlamydia pneumoniae, IgA) | 1 исслед. | 890 |
Хламидия пневмония (Chlamydia pneumoniae, IgG) | 1 исслед. | 390 |
Хламидия пневмония (Chlamydia pneumoniae, IgM) | 1 исслед. | 390 |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis, IgA) | 1 исслед. | 370 |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis, IgG) | 1 исслед. | 370 |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis, IgM) | 1 исслед. | 370 |
Цитомегаловирус (Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности) | 1 исслед. | 2300 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, IgG) | 1 исслед. | 450 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, IgM) | 1 исслед. | 500 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG) | 1 исслед. | 1220 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM) | 1 исслед. | 890 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 1 исслед. | 1020 |
Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 1 исслед. | 890 |
Эхинококк (Echinococcus, IgG) | 1 исслед. | 350 |
Комплекс - Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1 исслед. | 1070 |
Комплекс - Скрининг TORCH-инфекций (Toxoplasma gondii IgG, IgM; Rubella Virus IgG, IgM; Cytomegalovirus IgG, IgM; Herpes Simplex Virus 1/2 IgG, IgM) |
1 исслед. | 3300 |
Комплекс - 4 обязательных анализа (определение антител к ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) | 1 исслед. | 1020 |
ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавиру | 1 исслед. | 2900 |
Комплекс - COVID-19, грипп или ОРВИ: ( РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки методом ПЦР, РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), H1N1, парагрипп, коронавирусо, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус ротоглотки методом ПЦР) | 1 исслед. | 3200 |