Наименование | Количество | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
АЛТ | 1 исслед. | 160 |
Альбумин в сыворотке | 1 исслед. | 160 |
Альфа-1-антитрипсин | 1 исслед. | 885 |
Амилаза | 1 исслед. | 150 |
Антистрептолизин О | 1 исслед. | 300 |
АСТ | 1 исслед. | 150 |
Белковые фракции в сыворотке | 1 исслед. | 470 |
Белок общий | 1 исслед. | 160 |
Билирубин прямой и непрямой | 1 исслед. | 260 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 1 исслед. | 2000 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1 исслед. | 710 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 исслед. | 640 |
Витамин D (25-гидрокси (кальциферол) | 1 исслед. | 2090 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 исслед. | 160 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 исслед. | 400 |
Глюкоза | 1 исслед. | 160 |
Гомоцистеин | 1 исслед. | 1160 |
Железо в сыворотке | 1 исслед. | 200 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 1 исслед. | 260 |
Калий в сыворотке | 1 исслед. | 150 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 1 исслед. | 260 |
Кальций в сыворотке | 1 исслед. | 200 |
Кальций ионизированный | 1 исслед. | 330 |
Карбоксигемоглобин | 1 исслед. | 510 |
Креатинин | 1 исслед. | 160 |
Креатинкиназа общая | 1 исслед. | 210 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) общая | 1 исслед. | 210 |
Липаза | 1 исслед. | 210 |
Липидный спектр (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 1 исслед. | 840 |
Магний в сыворотке | 1 исслед. | 180 |
Метгемоглобин | 1 исслед. | 650 |
Мочевая кислота | 1 исслед. | 160 |
Мочевина | 1 исслед. | 160 |
Натрий в сыворотке | 1 исслед. | 160 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 1 исслед. | 1600 |
С-пептид в сыворотке | 1 исслед. | 650 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 1 исслед. | 380 |
Тест толерантности к глюкозе | 1 исслед. | 400 |
Тест толерантности к глюкозе (с учетом медикаментов) | 1 исслед. | 840 |
Триглицериды | 1 исслед. | 160 |
Ферритин | 1 исслед. | 470 |
Фосфор в сыворотке | 1 исслед. | 180 |
Хлор в сыворотке | 1 исслед. | 160 |
Холестерин общий | 1 исслед. | 160 |
Щелочная фосфатаза | 1 исслед. | 160 |
Миоглобин | 1 исслед. | 900 |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 1 исслед. | 950 |
Тропонин I | 1 исслед. | 950 |
Эритропоэтин | 1 исслед. | 3000 |
Комплекс - Индекс HOMA-IR | 1 исслед. | 600 |
Исследование уровня глюкозы в крови | ||
Исследование уровня инсулина в крови |